Editie 2016:

Algemene uitslag Belfius Ieper Trail 2016

ALGEMENE UITSLAG BELFIUS IEPER TRAIL 8KM

Plaats Naam Stad MIN/KM Netto
1 Verdonck Dieter – 04:18 00:34:24
2 De Ridder Koen – 04:19 00:34:34
3 Cauwelier Dominique – 04:21 00:34:48
4 Geeraert Sebastiaan – 04:22 00:34:55
5 Deruyter Jordi – 04:30 00:36:02
6 Turf Ewoud – 04:30 00:36:02
7 Allemeersch Klaas – 04:31 00:36:10
8 Verhaeghe Bram – 04:32 00:36:18
9 Oosterlinck Lars Ieper 04:38 00:37:03
10 Verschuere Philip – 04:38 00:37:07
11 Sagaert Dries – 04:39 00:37:09
12 Verhooghe Jarne – 04:40 00:37:24
13 Malysse Wim – 04:41 00:37:29
14 Albrecht Wouter Ieper 04:41 00:37:31
15 Jonckheere Stijn Ieper 04:42 00:37:32
16 Butstraen Wesley – 04:43 00:37:40
17 Vandeghinste Alana Ieper 04:46 00:38:05
18 Bonte Gino Westrozebeke 04:46 00:38:05
19 Moeyaert Dries Oostvleteren 04:46 00:38:12
20 Carpentier Jean Marie – 04:50 00:38:38
21 Canepeel Pieter – 04:50 00:38:39
22 Zzz Ieper Trail – 04:50 00:38:41
23 Martein Dylan Ieper 04:50 00:38:42
24 Couchez Dirk – 04:50 00:38:43
25 Maes Joachim Ieper 04:51 00:38:45
26 Ghesquiere Frederic – 04:51 00:38:45
27 Vanderjeugt Siebe – 04:51 00:38:51
28 Derudder Henk – 04:52 00:38:56
29 Verhelle Frederik – 04:53 00:39:07
30 Leire Mike – 04:54 00:39:10
31 De Bruyne Jarne – 04:54 00:39:16
32 Devoogdt Thomas – 04:54 00:39:16
33 Verdru Glenn – 04:55 00:39:23
34 Callens Koen – 04:58 00:39:47
35 Heyman Olivier Ieper 04:59 00:39:52
36 Koen Devoogdt – 04:59 00:39:53
37 Ostyn Franky – 04:59 00:39:55
38 Depotter Thierry – 05:00 00:40:03
39 Hoofd Jeroen – 05:01 00:40:10
40 De Bruyne Wim – 05:03 00:40:21
41 Delbeke Frederik – 05:04 00:40:35
42 Hoste Vincent – 05:05 00:40:37
43 Bridelance Franky – 05:05 00:40:38
44 Derudder Lennard – 05:06 00:40:47
45 Delbroeck Pieter-Jan – 05:07 00:40:53
46 Lapeire Mario – 05:07 00:40:59
47 Dewanckel Rupert – 05:07 00:41:00
48 Vanderjeugt Wim – 05:08 00:41:01
49 Vannevele Jurgen – 05:08 00:41:02
50 Verzele Justin Wervik 05:09 00:41:15
51 Vercammen Gert 05:12 00:41:35
52 Lapeire Siebe – 05:12 00:41:37
53 Vanacker Marian – 05:12 00:41:38
54 Ponchaux Maxime – 05:13 00:41:40
55 Vantomme Lennert – 05:13 00:41:42
56 Roseeuw Kris Poelkapelle 05:13 00:41:45
57 Vantomme Tieben – 05:13 00:41:47
58 Decaestecker Maarten – 05:14 00:41:54
59 Demeyer Jonas – 05:18 00:42:21
60 Bilcke Jakob – 05:19 00:42:33
61 Carpentier Jari – 05:19 00:42:35
62 Vierstraete Francis – 05:19 00:42:35
63 Bonte Gudrun Moorslede 05:20 00:42:37
64 Ramon Ronny Ieper 05:20 00:42:42
65 Crombez Thijs – 05:20 00:42:43
66 Terryn Rayek – 05:21 00:42:51
67 Delva Robin – 05:22 00:42:55
68 Vanoudendycke Jan – 05:23 00:43:00
69 De Clercq Matthijs – 05:23 00:43:06
70 Froyman Wannes – 05:24 00:43:13
71 Vandevoorde Mieke – 05:24 00:43:13
72 Vangheluwe Kris Ieper 05:25 00:43:18
73 Masschelein Xavier – 05:25 00:43:22
74 Struye Heidi – 05:25 00:43:22
75 Vandorpe Filip – 05:26 00:43:26
76 Bultinck Wim – 05:26 00:43:29
77 Deblander Saleika – 05:26 00:43:29
78 Masschelein Vincent – 05:28 00:43:42
79 Verstraete Tom – 05:28 00:43:42
80 Vermander Brecht Ieper 05:28 00:43:44
81 Deleu Jochen – 05:29 00:43:49
82 Peene Bram – 05:29 00:43:49
83 Decrock Frank – 05:29 00:43:53
84 Delva Frederik – 05:29 00:43:53
85 Vanbesien Niels – 05:30 00:43:57
86 Levrouw Jasper – 05:30 00:43:59
87 Coigné Julie – 05:30 00:44:00
88 Deleu Nadine – 05:30 00:44:01
89 Joye Johan Ieper 05:30 00:44:01
90 Pieter Haghedooren – 05:30 00:44:02
91 Blondeel Arthur Poelkapelle 05:30 00:44:03
92 Roelens Wim – 05:30 00:44:03
93 Derdaele Sien – 05:31 00:44:05
94 Lemeire Pascal – 05:31 00:44:10
95 Vanbiervliet Wouter Gullegem 05:31 00:44:11
96 Merlevede Stan – 05:33 00:44:24
97 Bucquoye Dimitri Ieper 05:33 00:44:25
98 De Rouck Wouter – 05:33 00:44:26
99 Mostaert Michaël – 05:33 00:44:27
100 Dehouck Aline – 05:34 00:44:30
101 Degroote Bart – 05:35 00:44:36
102 Defruyt Ronald – 05:35 00:44:38
103 Dehaene Dominique Ieper 05:35 00:44:40
104 Maes Pieter Ieper 05:35 00:44:40
105 Noyelle Steve – 05:35 00:44:40
106 Deconinck Sophie – 05:35 00:44:44
107 Wijnnobel Jinne – 05:36 00:44:46
108 Samyn Jo – 05:37 00:44:56
109 Bacquaert Lander – 05:37 00:44:57
110 Bouten Robbe Kemmel 05:37 00:44:57
111 Degryse Bert – 05:37 00:44:58
112 Degryse Mieke – 05:37 00:44:59
113 Vansteenkiste Lotar Tielt 05:38 00:45:01
114 Halsberghe Johan 05:39 00:45:11
115 Delva Jaron 05:39 00:45:12
116 Woets Kris – 05:39 00:45:12
117 Vervenne Lukas Zillebeke 05:39 00:45:15
118 Seys Tibo – 05:40 00:45:21
119 Seys Renaat – 05:40 00:45:23
120 Daan Maricau – 05:41 00:45:26
121 Maricau Brecht – 05:41 00:45:27
122 Beddeleem Nando – 05:41 00:45:29
123 Deschodt Frederik – 05:41 00:45:29
124 Catry Laura Ieper 05:41 00:45:31
125 Mylle Bart – 05:42 00:45:34
126 Soete Ronny – 05:42 00:45:35
127 Parmentier Katrien – 05:42 00:45:36
128 Boutte Sabine – 05:42 00:45:38
129 Verstraete Louis – 05:42 00:45:40
130 Steyaert Robbert – 05:43 00:45:43
131 Van Insberghe Nick – 05:43 00:45:45
132 Pillen Ann – 05:43 00:45:46
133 Bouckaert Mathieu – 05:45 00:45:58
134 Huûghe Jurgen – 05:46 00:46:07
135 Groep Kbc – 05:46 00:46:08
136 Dewancker Johan – 05:46 00:46:09
137 Top Rachel – 05:46 00:46:12
138 Vandoolaeghe Jan Ieper 05:46 00:46:12
139 Tavernier Robbert Ieper 05:47 00:46:14
140 Vandesteene Viktor Mesen 05:48 00:46:21
141 Vandewalle Luc – 05:48 00:46:23
142 Delalleau Fabienne – 05:48 00:46:24
143 Fieuw Christophe – 05:48 00:46:27
144 Bultynck Giovanni – 05:48 00:46:27
145 Vindevogel Philippe Ieper 05:50 00:46:40
146 Degels Frank Boezinge 05:51 00:46:50
147 Jennerich Norbert – 05:51 00:46:51
148 Soetaert Geert Geluveld 05:51 00:46:52
149 Deprez Bram Ieper 05:52 00:46:54
150 Porteman Tijl – 05:52 00:46:56
151 Ryckaert Geert Ieper 05:52 00:46:56
152 Dejonckheere Ward – 05:52 00:46:59
153 Paeye Joran West-Vleteren 05:52 00:46:59
154 Hooghe Ernest West-Vleteren 05:53 00:47:02
155 Nottebaere Tom – 05:53 00:47:02
156 Gadeyne Jill – 05:53 00:47:03
157 Verhalle Korneel – 05:53 00:47:03
158 Gamme Jonas – 05:53 00:47:05
159 George Katrien – 05:54 00:47:14
160 Salomè Nico – 05:54 00:47:14
161 De Roo Isabel – 05:54 00:47:15
162 Groep Kbc – 05:54 00:47:16
163 Lagage Yves Ieper 05:54 00:47:16
164 Verbanck Bram Beveren Aan De Ijzer 05:54 00:47:16
165 Baelde Guy Ieper 05:55 00:47:18
166 Vandeghinste Filip Ieper 05:55 00:47:18
167 Segers Sofie – 05:55 00:47:19
168 Caesteker Niels – 05:55 00:47:20
169 Caenepeel Michael – 05:55 00:47:23
170 Verstrynghe Aristide Ieper 05:55 00:47:24
171 Fournier Christophe – 05:56 00:47:26
172 Devoldere Kurt Ieper 05:56 00:47:29
173 Vincent Lies Ieper 05:56 00:47:29
174 Hoflack Diëgo – 05:56 00:47:30
175 Decrock Dick – 05:57 00:47:34
176 Decrock Pedro – 05:57 00:47:35
177 De Roo Ann Poperinge 05:57 00:47:36
178 Creus Andy 05:57 00:47:37
179 Odent Dennie 05:57 00:47:38
180 Vandoolaeghe Gerard Ieper 05:57 00:47:38
181 Lejeune Jens – 05:58 00:47:41
182 Pype Klaas – 05:58 00:47:44
183 Vanhixe Marianne – 05:58 00:47:44
184 Cailliau Goedele – 05:58 00:47:47
185 Deconinck Pieterjan – 05:58 00:47:48
186 Soenen Luk Poelkapelle 05:58 00:47:48
187 Valentin Glenn – 05:59 00:47:49
188 Coigné Marie – 05:59 00:47:50
189 Depreitere Brecht Ieper 05:59 00:47:50
190 Dumolein Emiel Zillebeke 05:59 00:47:50
191 Vanthuyne Lukas Ieper 05:59 00:47:50
192 Swaenepoel Hannes Ieper 05:59 00:47:53
193 Deloof Bea Poelkapelle 05:59 00:47:53
194 Desmyter Geert – 06:00 00:47:56
195 Vandecasteele Kristof – 06:00 00:47:56
196 D’Haene Sabine – 06:00 00:47:57
197 Dochy Thibault – 06:00 00:47:57
198 Verfaillie Isabel – 06:00 00:47:57
199 Bouckaert Léon – 06:00 00:47:58
200 Beyens Jeroen – 06:00 00:47:59
201 Boudry Elly – 06:00 00:48:00
202 Quintelier Quinten – 06:00 00:48:00
203 Groep Arw – 06:01 00:48:07
204 Barbary Lyndsy – 06:01 00:48:08
205 Deceuninck Filip – 06:01 00:48:11
206 Bollein Tatjana – 06:02 00:48:13
207 Boury Stijn – 06:02 00:48:13
208 De Cleer Hélène – 06:02 00:48:13
209 Cuvelier Sven Ieper 06:02 00:48:14
210 Peeters Wouter – 06:02 00:48:15
211 De Doncker Valerie Boezinge 06:02 00:48:16
212 Delerue Stefaan Alveringem 06:02 00:48:16
213 Blanckaert Steve – 06:02 00:48:17
214 Terryn Yuran – 06:03 00:48:22
215 Blondeel Sigurd – 06:03 00:48:24
216 Forestier Thibault – 06:03 00:48:25
217 Levrouw Sander – 06:03 00:48:25
218 Vanacker Sebe Poelkapelle 06:03 00:48:26
219 Naeye Marino – 06:03 00:48:27
220 Poizat Fabrice Ieper 06:03 00:48:28
221 Balduyck Johan – 06:03 00:48:28
222 Dedeurwaerder Jochen – 06:04 00:48:29
223 Fache Tiffany Ieper 06:04 00:48:29
224 Noyez Leen – 06:04 00:48:29
225 Igodt Filip – 06:04 00:48:36
226 Alleman Bart Langemark 06:05 00:48:39
227 Deceuninck Laura – 06:05 00:48:40
228 Vander Meiren Stefaan – 06:05 00:48:43
229 Decorte Rik – 06:06 00:48:45
230 Castelein Lieven Ieper 06:06 00:48:46
231 Vandeplassche Birger Zonnebeke 06:06 00:48:46
232 Foynes Nicholas – 06:06 00:48:47
233 Decan Mieke – 06:06 00:48:49
234 Wastyn Jurgen – 06:06 00:48:50
235 Nuytten Dimitri – 06:07 00:48:53
236 Verhalle Rik – 06:07 00:48:55
237 Vercoorend Nancy – 06:07 00:48:56
238 Verstraete Bob – 06:07 00:48:57
239 Vandamme Pascal – 06:08 00:49:01
240 Delaplace Thomas Poperinge 06:08 00:49:02
241 Verstrynghe Peter 06:08 00:49:03
242 Staelraeve Wesley 06:08 00:49:04
243 Vandale Marten Watou 06:08 00:49:04
244 Denys Milan Houthulst 06:08 00:49:05
245 Veryser Jeroen Ieper 06:08 00:49:05
246 Pattyn Senna – 06:09 00:49:10
247 De Witte Michiel – 06:09 00:49:11
248 Pattyn Patrick – 06:09 00:49:14
249 Groep Apotheek Kesteleyn – 06:11 00:49:26
250 Legrand Miguel – 06:11 00:49:26
251 Callandt Danny – 06:12 00:49:33
252 Couckuyt Marc – 06:12 00:49:40
253 Charlotte Dochy – 06:13 00:49:43
254 Desplenter Saskia – 06:13 00:49:44
255 Stijn Braem – 06:13 00:49:47
256 El Davy – 06:14 00:49:48
257 Dehaene Emmy – 06:14 00:49:49
258 Decadt Tim – 06:14 00:49:54
259 Delaplace Warre Poperinge 06:14 00:49:54
260 Ghekiere Marc – 06:14 00:49:56
261 Putman Rune Poperinge 06:15 00:49:59
262 Jansegers Siebe Zuidschote 06:15 00:50:01
263 Ghillebert Thomas – 06:15 00:50:02
264 Wolters Pascal – 06:15 00:50:03
265 Groep Arw – 06:16 00:50:05
266 Durnez Elise Wervik 06:16 00:50:06
267 Engels Veerle Wijtschate 06:16 00:50:06
268 Naert Elke – 06:16 00:50:06
269 Alleman Laura Langemark 06:16 00:50:07
270 Dequeker Karen Ieper 06:16 00:50:07
271 Grimonprez Niels Ieper 06:16 00:50:08
272 De Baere Bram – 06:16 00:50:09
273 Catteeuw Monique – 06:16 00:50:10
274 Del’Haye Hannes – 06:16 00:50:11
275 Deltombe Delphine Ieper 06:16 00:50:11
276 Haelewyn Danny – 06:16 00:50:11
277 Neufort Donovan Boezinge 06:16 00:50:12
278 Casier Jacques – 06:17 00:50:14
279 Casier Joran Dikkebus 06:17 00:50:16
280 Deceuninck Kjell Ieper 06:17 00:50:16
281 Verstraete Johan – 06:17 00:50:16
282 Vanbrabandt Lukas Ieper 06:17 00:50:17
283 Vanthuyne Robbe Ieper 06:17 00:50:17
284 Callemein Robbe Ieper 06:17 00:50:18
285 Denorme Tjorven – 06:17 00:50:19
286 Vallaeys Jasper – 06:17 00:50:19
287 Verhelle Franciska – 06:17 00:50:19
288 De Groote Zoë Ieper 06:17 00:50:20
289 Verhalle Lieza – 06:17 00:50:20
290 D’Hondt Nelis – 06:18 00:50:21
291 Haevegheer Nathalie Ieper 06:18 00:50:21
292 De Rouck Peter – 06:18 00:50:24
293 Saesen Guy – 06:18 00:50:25
294 Dupont Lieven – 06:18 00:50:27
295 Gamme Margaux – 06:18 00:50:27
296 Mattelaer Stefan Kortrijk 06:19 00:50:32
297 Ameloot Robbe Ieper 06:19 00:50:34
298 Van Kerckhove Victor – 06:19 00:50:34
299 Groep Les Halles – 06:19 00:50:35
300 Beerlandt Annelies Gullegem 06:20 00:50:38
301 Beerlandt Matthias Gullegem 06:20 00:50:38
302 Loontjens Bram – 06:20 00:50:38
303 Mycke Stijn Dudzele 06:20 00:50:38
304 Van Den Hoeck Bart – 06:20 00:50:38
305 Dewilde Yarne 06:20 00:50:40
306 Castelein Kurt 06:20 00:50:41
307 Leeuwerck Jesse Ieper 06:20 00:50:41
308 Depuydt Lieselotte Nieuwkerke 06:20 00:50:42
309 Verhelle Jurgen – 06:20 00:50:43
310 Planquette Marit Ieper 06:21 00:50:45
311 Kesteloot Johan – 06:21 00:50:46
312 Vanacker Björn – 06:21 00:50:49
313 Donche Frank – 06:21 00:50:49
314 Verholle Glenn – 06:21 00:50:49
315 Tavernier Johan Ieper 06:22 00:50:53
316 Planquette Christophe Ieper 06:22 00:50:54
317 Groep Sportics Trail – 06:22 00:50:57
318 Maddens Greet – 06:22 00:50:58
319 Mostaert Guy – 06:22 00:50:58
320 Bamelis Lucas Ieper 06:22 00:50:58
321 Vansevenant Kris – 06:22 00:51:00
322 Baelde Pieter – 06:23 00:51:06
323 Deceuninck Dieter – 06:23 00:51:07
324 Deceuninck Louis – 06:23 00:51:08
325 Dejonghe Deborah Ieper 06:23 00:51:08
326 Soenen Brecht – 06:23 00:51:08
327 Sohier Timon – 06:24 00:51:10
328 Vandenberghe Wannes – 06:24 00:51:10
329 Vannobel Jan Vleteren 06:24 00:51:10
330 Corneillie Leen Ieper 06:24 00:51:14
331 Descamps Ann-Katrien Ieper 06:24 00:51:14
332 Buseyne Pieter Poperinge 06:25 00:51:17
333 Breyne Bruno – 06:25 00:51:23
334 Patriek Witdouck – 06:25 00:51:23
335 Decramer Ariane – 06:26 00:51:26
336 Bulckaen Melissa Langemark 06:26 00:51:28
337 Regheere Julie Boezinge 06:26 00:51:30
338 Verlinde Simon Ieper 06:27 00:51:34
339 Dewaele Geert – 06:27 00:51:35
340 Pype Marianne – 06:27 00:51:35
341 Vandepitte Jean-Pierre – 06:27 00:51:35
342 Vanpoucke Jan – 06:27 00:51:35
343 Verstraete Caroline – 06:27 00:51:37
344 Deroose Michel – 06:27 00:51:38
345 Soenen Manon Poelkapelle 06:27 00:51:39
346 Gerard Leen – 06:28 00:51:41
347 Verdonck Jarne Poperinge 06:28 00:51:41
348 Verbeke Leen – 06:28 00:51:42
349 Bouckaert Bernard – 06:28 00:51:44
350 Bamelis Joeri – 06:28 00:51:48
351 Geldhof Marijke Ieper 06:28 00:51:48
352 Vancoillie Deborah – 06:29 00:51:49
353 Vandamme Andy – 06:29 00:51:50
354 Verstraete Liese – 06:29 00:51:50
355 Deleye Kristof – 06:29 00:51:52
356 Deceuninck Melvyn – 06:29 00:51:54
357 Vanwijnsberghe Kristof – 06:29 00:51:54
358 Provoost Tom Ieper 06:29 00:51:55
359 Knockaert Franky – 06:29 00:51:56
360 Lepla Carlo – 06:30 00:51:57
361 Vierstraete Pieter – 06:30 00:51:58
362 Saint Germain Robbe Poperinge 06:30 00:52:00
363 Carton Glenn – 06:30 00:52:03
364 Pannecoucke Stijn Voormezele 06:30 00:52:03
365 Dejaegher Mathias Ieper 06:30 00:52:04
366 Veniere Nathalie – 06:30 00:52:04
367 Deryckere Fien Kemmel 06:31 00:52:06
368 Frenoy Laura Komen-Waasten 06:31 00:52:06
369 Uzeel Mattijs 06:31 00:52:07
370 Deruytter Peter 06:31 00:52:09
371 Dutry Dirk – 06:31 00:52:10
372 Dutry Nick – 06:31 00:52:11
373 Beernaert Bart – 06:31 00:52:12
374 Vercaigne Wout – 06:31 00:52:12
375 Verdonck Isabelle – 06:31 00:52:12
376 Pannecoucque Johanna – 06:32 00:52:13
377 Marchand Marijn – 06:32 00:52:15
378 Vandromme Valerie – 06:32 00:52:16
379 Vrielinck Joris – 06:32 00:52:16
380 Van Slembrouck Sabine – 06:32 00:52:17
381 De Moor Geert Ieper 06:32 00:52:19
382 Colpaert Cris Zillebeke 06:32 00:52:20
383 Dehaerne Norbert – 06:33 00:52:21
384 Fourni Vincent – 06:33 00:52:21
385 Gamme Filip – 06:33 00:52:22
386 Vanrenterghem Mathias Ieper 06:33 00:52:25
387 Bouckaert Carol Beselare 06:33 00:52:26
388 De Ruyck Axel Poperinge 06:33 00:52:26
389 Vandaele Ludovic – 06:33 00:52:26
390 Vandenberghe Ilse – 06:33 00:52:26
391 Depinois Tom – 06:34 00:52:28
392 Louchaert Xavier Ieper 06:34 00:52:28
393 Louchaert Beau Ieper 06:34 00:52:28
394 Blieck Dieter – 06:34 00:52:30
395 Denys Carl – 06:34 00:52:31
396 Gruwier Nele – 06:34 00:52:31
397 Denys Noor Poperinge 06:34 00:52:32
398 Taylor Alistair – 06:34 00:52:32
399 Vanhee Lara – 06:34 00:52:33
400 Van Damme Linde – 06:35 00:52:37
401 Vandenbroucke Joke – 06:35 00:52:38
402 Hullak Steve – 06:35 00:52:41
403 Groep Kbc – 06:35 00:52:42
404 Jossa Jasper – 06:35 00:52:42
405 Saesen Carmen – 06:35 00:52:42
406 Decramer Daphne – 06:36 00:52:46
407 Deceuninck Emma – 06:36 00:52:49
408 Lamaire Robbe Vleteren 06:37 00:52:53
409 Dujardin Diederik Zonnebeke 06:37 00:52:55
410 Lapon Stijn – 06:37 00:52:55
411 Vandenberghe Tina – 06:37 00:52:55
412 Moerman Mathijs Ieper 06:37 00:52:57
413 Bultinck Bart Moorslede 06:37 00:52:58
414 Fieu Seppe – 06:37 00:52:58
415 Dubois Ines Moorslede 06:37 00:52:59
416 Castelein Belle Lo-Reninge 06:37 00:53:00
417 Delbeke Christel – 06:38 00:53:01
418 Vantomme Kurt – 06:38 00:53:02
419 Buyse Charlotte Kuurne 06:38 00:53:04
420 Del’Haye Johan – 06:38 00:53:05
421 Ceulenaere Bart – 06:38 00:53:05
422 Collini Rainer – 06:38 00:53:06
423 Debaene Heleen – 06:38 00:53:06
424 Devriendt Jan – 06:38 00:53:08
425 Vanthomme Jonas Poelkapelle 06:38 00:53:08
426 Compernolle Ann – 06:39 00:53:09
427 Trioen Frederik – 06:39 00:53:09
428 Vanthomme Bram – 06:39 00:53:09
429 Maes Edward – 06:39 00:53:11
430 Daels Sébastien – 06:39 00:53:12
431 Dekindt Roxane – 06:39 00:53:12
432 Rasseneur Mélanie – 06:39 00:53:12
433 Verghote Rik – 06:39 00:53:12
434 Derycke Robbe Pollinkhove 06:39 00:53:13
435 Deweerdt Laurent 06:39 00:53:13
436 Feys Evert Woesten 06:39 00:53:13
437 Maes Dominiek – 06:39 00:53:13
438 Verbrugghe Wouter – 06:39 00:53:13
439 Caignie Evelyn – 06:39 00:53:14
440 Brie Julien – 06:39 00:53:14
441 Berghman Christa Ieper 06:39 00:53:15
442 Deblauwe Koen – 06:39 00:53:15
443 Desmyter Emiel Elverdinge 06:39 00:53:15
444 Dumont Gaëlle – 06:39 00:53:15
445 Hoflack Elise Ieper 06:39 00:53:15
446 Rommens Carine Ieper 06:39 00:53:15
447 Dumont Laure – 06:39 00:53:16
448 De Meyer Jesse Deerlijk 06:40 00:53:17
449 Vandenbroucke Remy – 06:40 00:53:19
450 Gosseye Delphine – 06:40 00:53:20
451 Ryckewaert Arne – 06:40 00:53:20
452 De Coen Brecht – 06:40 00:53:21
453 Pannekoucke Yolan – 06:40 00:53:21
454 Bourgois Kurt Geluwe 06:41 00:53:24
455 Rousseeuw Stefan – 06:41 00:53:28
456 Geerts Thomas Zonnebeke 06:41 00:53:29
457 Neirynck Jason Zonnebeke 06:41 00:53:29
458 Mestdagh Rien Poperinge 06:42 00:53:33
459 Decroix David – 06:42 00:53:37
460 Denys Lindsay – 06:42 00:53:37
461 Dusselier Peter – 06:42 00:53:37
462 Van Miegroet Yade Ieper 06:42 00:53:38
463 Spriet Gerard – 06:42 00:53:39
464 Devloo Emma Poperinge 06:42 00:53:40
465 Masschelein Nele – 06:43 00:53:41
466 Lobbestael Eveline – 06:43 00:53:44
467 Vanbelleghem Febe – 06:43 00:53:46
468 Verhaest Anny – 06:43 00:53:47
469 Dubois Elise Geluwe 06:44 00:53:49
470 Butaye Lien – 06:44 00:53:50
471 Delameilleure Nick – 06:44 00:53:50
472 Forestier Frederic – 06:44 00:53:50
473 Hennebel Sven – 06:44 00:53:50
474 Verbeerst Jens – 06:44 00:53:50
475 Verhaeghe Lucie Geluwe 06:44 00:53:50
476 Carrein Justin – 06:44 00:53:52
477 Deman Evelien Ieper 06:44 00:53:52
478 Cokelaere Thierry – 06:44 00:53:54
479 Callens Vincent Wijtschate 06:45 00:53:57
480 Cools Ria Poelkapelle 06:45 00:53:59
481 Jonckheere Sandra – 06:45 00:53:59
482 Vanthomme Niek – 06:45 00:53:59
483 Boone Geert Poelkapelle 06:45 00:54:00
484 Desmyter Jens – 06:45 00:54:00
485 Louwagie Nele – 06:45 00:54:00
486 Deleu Lien Wervik 06:45 00:54:01
487 Pollet Jeroen Ieper 06:45 00:54:02
488 Leterme Evelien Boezinge 06:45 00:54:03
489 Laheye Dana Ieper 06:46 00:54:05
490 Reyntjens Frederik – 06:46 00:54:05
491 De Roo Elise – 06:46 00:54:07
492 Delphine Leeuwerck – 06:46 00:54:07
493 Demuynck Stephanie Ieper 06:46 00:54:07
494 Dauchy Tania – 06:46 00:54:08
495 Dauchy José – 06:46 00:54:08
496 Naeye Robin Poperinge 06:46 00:54:08
497 Sabbe Veerle Ieper 06:46 00:54:08
498 Blondeel Sven – 06:46 00:54:09
499 Sustronck Jade Ieper 06:46 00:54:09
500 Wyffels Sam Ieper 06:46 00:54:09
501 Rohart Kristel Geluveld 06:46 00:54:10
502 Decorte Laurens Poperinge 06:46 00:54:11
503 Bouckaert Elisabeth – 06:47 00:54:12
504 Dekock Mieke – 06:47 00:54:12
505 Vandewalle Kris – 06:47 00:54:12
506 Neirynck Kevin Zonnebeke 06:47 00:54:13
507 Ameys Alyssa Poperinge 06:47 00:54:14
508 Couwet Emma Poperinge 06:47 00:54:14
509 Groep Les Halles – 06:47 00:54:14
510 Eeckhout Ann Ieper 06:48 00:54:21
511 Depinois Walter – 06:48 00:54:22
512 Dutilleul David – 06:48 00:54:22
513 Vandenbroucke Petra – 06:48 00:54:23
514 Decottignies David – 06:48 00:54:25
515 Cools Daan – 06:48 00:54:26
516 Duprel Chris – 06:48 00:54:28
517 Lebrun Luca – 06:48 00:54:28
518 Opdebeeck Filip – 06:49 00:54:29
519 Reyntjens Jacob – 06:49 00:54:29
520 Siricharoen Smart – 06:49 00:54:29
521 Braem Marthe Dikkebus 06:49 00:54:30
522 Vuylsteker Stefanie – 06:49 00:54:30
523 Depauw Els – 06:49 00:54:32
524 Despeghel Inge – 06:49 00:54:32
525 Masschelin Arthur Zillebeke 06:49 00:54:33
526 Dochy Christine – 06:49 00:54:34
527 Peene Anton Ieper 06:49 00:54:34
528 Degandt Dirk Poelkapelle 06:50 00:54:38
529 Degandt Celestien Poelkapelle 06:50 00:54:38
530 Phillips Jana Ieper 06:50 00:54:39
531 Vanhaelewyck Jan Poelkapelle 06:50 00:54:43
532 Dewilde Sophie – 06:50 00:54:44
533 Vandenhove Vincent – 06:50 00:54:44
534 Strybol Elias – 06:51 00:54:46
535 Catel Tijs Ieper 06:51 00:54:47
536 Missinne Fabian Roeselare 06:51 00:54:47
537 Plouvier Darry – 06:51 00:54:48
538 Vander Meiren Christa – 06:51 00:54:48
539 Windels Dorothée – 06:51 00:54:48
540 Decroix David – 06:51 00:54:52
541 Lazeure Kris – 06:51 00:54:52
542 Ketels Brigitte – 06:52 00:54:54
543 Lebrun Dirk – 06:52 00:54:54
544 Defever Brecht Zonnebeke 06:52 00:54:55
545 Catteeuw Ruben Zonnebeke 06:52 00:54:56
546 Matten Steve Ieper 06:52 00:54:56
547 Beusquart Sebastien – 06:52 00:54:57
548 Gesquiere Domien Zonnebeke 06:52 00:54:57
549 Beele Vincent – 06:52 00:54:58
550 Bossaert Nele – 06:53 00:55:03
551 Bouten Romina – 06:53 00:55:03
552 Dequeker Hendrik Elverdinge 06:53 00:55:03
553 Dequeker Jeffrey Elverdinge 06:53 00:55:03
554 Van Belle Niels – 06:53 00:55:03
555 Denuwelaere Emiel – 06:53 00:55:04
556 Aerts Eddy Deinze 06:53 00:55:05
557 De Clercq Hans – 06:53 00:55:05
558 Declerck Lennert – 06:53 00:55:05
559 Dewulf Mateo – 06:53 00:55:05
560 Fonteyne Klaas Westouter 06:53 00:55:05
561 Decuyper Jan 06:53 00:55:06
562 Niels Torreele 06:53 00:55:06
563 Torrez Ilse 06:53 00:55:06
564 Dedecker Bart Ieper 06:53 00:55:07
565 Deceuninck Ann – 06:53 00:55:07
566 Ryckeboer Peter – 06:53 00:55:07
567 Pyck Katrien – 06:53 00:55:08
568 Vanloot Francis Ieper 06:53 00:55:08
569 Bekaert Joke Kortrijk 06:54 00:55:09
570 Dehaene Dominique Ieper 06:54 00:55:09
571 Denys Nicky – 06:54 00:55:09
572 Demuzere Bart Deerlijk 06:54 00:55:13
573 Sabbe Stephan Deerlijk 06:54 00:55:13
574 Reynaert Tamara – 06:54 00:55:14
575 Dewaegenaere Kurt Deerlijk 06:54 00:55:15
576 Vandeputte Christelle Deinze 06:54 00:55:15
577 Claerhout Tom Geluwe 06:55 00:55:16
578 Coucelle Jan Beveren Leie 06:55 00:55:17
579 Hanssens Dirk Deerlijk 06:55 00:55:17
580 Lesage Jurgen – 06:55 00:55:17
581 Deleersnyder Chris Deerlijk 06:55 00:55:19
582 Galloo Jens – 06:55 00:55:20
583 Verpoort Nathalie Vlamertinge 06:55 00:55:21
584 Tommelin Geert – 06:55 00:55:22
